Jag vet inte riktigt vad som hände, men på något sätt så har tiden sprungit ifrån mig. Jag får helt enkelt försöka skärpa till mig.
Senast inlägget var från april upptäckte jag, och nu är det redan juli!
Det har hänt en hel del sedan senaste inlägget. Sparandet har blivit lidande på senare tid då vi har en hel del utgifter på huset och tomten. Vi har behövt köpa målarfärg mm och kommer behöva lägga en del pengar på att få i ordning tomten.
Bilen har behövt service och nu måste den in på verkstan om ett par veckor igen. Något knas är det med bilen och jag blir inte klok på vad det är för fel med den.
I den globala portföljen har det skett några förändringar, några bolag har lämnat portföljen och några har tillkommit. Samt att innehållet är korrigerat i några av bolagen.
I skrivande stund ser innehavet ut såhär i den globala portföljen:
Bolag | Antal |
Abbvie | 35 |
ABG Sundal Collier Holding | 2150 |
AGNC Investment Corp | 50 |
AT&T | 560 |
Altria Group | 250 |
Atea | 150 |
Boston Pizza | 700 |
Brookfield Renewable Partners LP | 20 |
Cardinal Health | 20 |
Chatham Lodging TRUST - REIT | 100 |
Coca Cola | 87 |
Dominion Energy | 50 |
Dream Global - REIT | 34 |
Emmerson Electric | 35 |
EPR Properties | 30 |
Europris | 380 |
Exxon Mobile | 25 |
Fjord1 | 60 |
HCP | 30 |
Hormel Foods Corporation | 30 |
KEG | 300 |
Kimberley Clark | 10 |
Kimco Realty Corp | 100 |
LTC Properties | 75 |
Macys | 60 |
Main Street Capital Corporation | 250 |
Mowi | 175 |
Newell Brands Inc | 50 |
Northwest Healthcare | 820 |
Ocean Yield | 380 |
Pfizer | 50 |
Philip Morris | 25 |
Shaw Communications | 300 |
Target | 44 |
Telia | 710 |
Transalta Renewables | 573 |
Veidekke | 50 |
Whitestone REIT | 100 |
Xact Högutdelande | 50 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar